Agnieszka Lubawska | Dominika Maruszak | Nikodem Wojtkowski |
– I miejsce – Mistrzostwa Pomorza 2014″ – I miejsce – Turniej im. Antoniego Reitera 2014 – II miejsce – Turniej Mikołajkowy 2014 – III miejsce – Turniej z Okazji Dnia Dziecka 2014 – II miejsce – Turniej Mikołajkowy 2014 – III miejsce – Mistrzostwa Torunia 2014 | – II miejsce – Turniej Judo „To My Gdańskie Lwy 2014” – I miejsce – International Judo Baltic Cup; Gdynia 2014 – I miejsce – Otwarte Mistrzostwa Gdyni Judo Dzieci 2015 – III miejsce – XII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo; Suchy Las 2015 | |
Oliwier Gurdziński | Kamil Ellwardt | Franciszek Maruszak |
III miejsce – Międzynarodowy Turniej Judo Słupsk – 2014 II miejsce – Turniej z okazji Dnia Dziecka 2014 III miejsce – Turniej Judo „To My Gdańskie Lwy 2014” | III miejsce – Otwarte Mistrzostwa Gdyni – 2015 II miejsce – Otwarte Mistrzostwa Pomorza 2014 II miejsce – Drużynowy Turniej Dzieci 2014 I miejsce – Turniej z Okazji Dnia Dziecka 2014 II miejsce – Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Żukowo 2014 III miejsce – Turniej Mikołajkowy 2014 | I miejsce – Turniej z okazji – Dnia Dziecka, Gdańsk 2014 I miejsce – Turniej Judo „To My Gdańskie Lwy 2014” III miejsce – Otwarte Mistrzostwa Gdyni Judo Dzieci 2015 |
Kasper Chybczyński | Wojciech Szymczak | Artur Gałuszka |
II miejsce – Turniej Mikołajkowy Dzieci w Judo 2013 III miejsce – Turniej Judo Dzieci im.Antoniego Reitera 2013 | ||
Mateusz Niedźwiecki | Jakub Łoś | Paweł Żywluk |
III miejsce – Turniej Noworoczny 2011 VII miejsce – Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy 2010 |